Pour bien attaquer les JO, la rédaction des Sports d’hiver vous donne quelques chiffres clés à retenir sur cette olympiade. Si la France figure très bien dans certaines disciplines comme le biathlon ou le ski alpin, d’autres peinent à atteindre le podium. On espérer un nombre record de médailles tant les athlètes Français du cirque blanc progressent et font des émules chez les plus jeunes.
0 : Malheureusement le nombre de médaille en Skeleton, Luge, Hockey, Patinage de vitesse, Short-Track remportée par la France dans ces disciplines depuis leurs apparitions aux Jeux Olympiques.
1 : Les sports de glace n’ont rapporté qu’une médaille à la France depuis les JO de 2002.
3 : Nombre de médailles d’OR remportées par un Français sur une même olympiade : Jean Claude Killy en ski alpin à Grenoble en 1968 et Martin Fourcade en biathlon en 2018 à Pyeongchang.

5 : Il s’agit du nombre de médailles d’or rapportées par le clan français à Pyeongchang (record). C’est également le nombre de médailles d’or de Martin Fourcade (recordman France). Et pour finir, c’est le nombre de sites des Jeux de Beijing 2008 qui sont réutilisés pour cette olympiade.
7 : Comme le nombre de nouvelles épreuves et le nombre de médailles de Martin Fourcade (record hiver français).
Epreuve de cross par équipes mixtes en snowboard |
Epreuve de bob monoplace féminin en bobsleigh |
Epreuve de relais mixte en short-track |
Epreuve de saut à ski par équipes mixtes |
Epreuves de big air masculin et féminin |
Epreuve de saut par équipes mixtes en ski acrobatique |
9 : Le classement au tableau des médailles de la France en 2018 avec 15 médailles (5 en Or/4 en Argent/6 en Bronze).
15 : Le nombre maximum de médailles glanées par la France sur une olympiade (2014 et 2018).
48 : Médailles en ski alpin pour la France, discipline la plus productive (le biathlon, plus récent, rattrape son retard avec 25 médailles contre 16 en ski alpin depuis 1992).
88 : La délégation Française est composée de 88 athlètes en Chine :
Athlète | Discipline |
Anaïs BESCOND | BIATHLON |
Paula BOTET | BIATHLON |
Justine BRAISAZ-BOUCHET | BIATHLON |
Chloé CHEVALIER | BIATHLON |
Anaïs CHEVALIER-BOUCHET | BIATHLON |
Julia SIMON | BIATHLON |
Fabien CLAUDE | BIATHLON |
Simon DESTHIEUX | BIATHLON |
Quentin FILLON-MAILLET | BIATHLON |
Antonin GUIGONNAT | BIATHLON |
Emilien JACQUELIN | BIATHLON |
Eric PERROT | BIATHLON |
Mattéo BAUD | COMBINÉ NORDIQUE |
Gaël BLONDEAU | COMBINÉ NORDIQUE |
Antoine GERARD | COMBINÉ NORDIQUE |
Laurent MÜHLETHALER | COMBINÉ NORDIQUE |
Edgar VALLET | COMBINÉ NORDIQUE |
Julia CLAIR | SAUT À SKI |
Joséphine PAGNIER | SAUT À SKI |
Camille CABROL | SKI FREESTYLE (BOSSES) |
Perrine LAFFONT | SKI FREESTYLE (BOSSES) |
Benjamin CAVET | SKI FREESTYLE (BOSSES) |
Sacha THEOCHARIS | SKI FREESTYLE (BOSSES) |
Jade GRILLET-AUBERT | SKI FREESTYLE (SKI CROSS) |
Jean-Frédéric CHAPUIS | SKI FREESTYLE (SKI CROSS) |
Térence TCHIKNAVORIAN | SKI FREESTYLE (SKI CROSS) |
Bastien MIDOL | SKI FREESTYLE (SKI CROSS) |
François PLACE | SKI FREESTYLE (SKI CROSS) |
Alizée BARON | SKI FREESTYLE (SKI CROSS) |
Tess LEDEUX | SKI FREESTYLE (SLOPESTYLE – BIG AIR) |
Antoine ADELISSE | SKI FREESTYLE (SLOPESTYLE – BIG AIR) |
Kevin ROLLAND | SKI FREESTYLE (HALFPIPE) |
Camille CERUTTI | SKI ALPIN (VITESSE) |
Coralie FRASSE-SOMBET | SKI ALPIN (GEANT) |
Laura GAUCHÉ | SKI ALPIN (VITESSE) |
Tiffany GAUTHIER | SKI ALPIN (VITESSE) |
Romane MIRADOLI | SKI ALPIN (VITESSE) |
Nastasia NOENS | SKI ALPIN (SLALOM) |
Tessa WORLEY | SKI ALPIN (GEANT + SUPER G) |
Clara DIREZ | SKI ALPIN (GEANT) |
Matthieu BAILET | SKI ALPIN (VITESSE) |
Johan CLAREY | SKI ALPIN (VITESSE) |
Mathieu FAIVRE | SKI ALPIN (GEANT) |
Clément NOËL | SKI ALPIN (SLALOM) |
Alexis PINTURAULT | SKI ALPIN (GEANT + SLALOM) |
Nils ALLEGRE | SKI ALPIN (VITESSE) |
Thibaut FAVROT | SKI ALPIN (GEANT) |
Blaise GIEZENDANNER | SKI ALPIN (VITESSE) |
Cyprien SARRAZIN | SKI ALPIN (GEANT) |
Maxime MUZATON | SKI ALPIN (VITESSE) |
Coralie BENTZ | SKI DE FOND |
Delphine CLAUDEL | SKI DE FOND |
Flora DOLCI | SKI DE FOND |
Mélissa GAL | SKI DE FOND |
Léna QUINTIN | SKI DE FOND |
Adrien BACKSCHEIDER | SKI DE FOND |
Lucas CHANAVAT | SKI DE FOND |
Renaud JAY | SKI DE FOND |
Richard JOUVE | SKI DE FOND |
Hugo LAPALUS | SKI DE FOND |
Jules LAPIERRE | SKI DE FOND |
Maurice MANIFICAT | SKI DE FOND |
Clément PARISSE | SKI DE FOND |
Julia PEREIRA DE SOUSA MABILEAU | SNOWBOARD (CROSS) |
Manon PETIT-LENOIR | SNOWBOARD (CROSS) |
Alexia QUEYREL | SNOWBOARD (CROSS) |
Chloé TRESPEUCH | SNOWBOARD (CROSS) |
Loan BOZZOLO | SNOWBOARD (CROSS) |
Léo LE BLÉ JAQUES | SNOWBOARD (CROSS) |
Merlin SURGET | SNOWBOARD (CROSS) |
Lucile LEFEVRE | SNOWBOARD (SLOPESTYLE – BIG AIR) |
Liam TOURKI | SNOWBOARD (HALFPIPE) |
Margot BOCH | BOBSLEIGH (MONOBOB, BOB A 2) |
Carla SENECHAL | BOBSLEIGH (MONOBOB, BOB A 2) |
Sandie CLAIR | BOBSLEIGH (REMPLACANTE BOB A 2) |
Dorian HAUTERVILLE | BOBSLEIGH (BOB A 2 ET BOB A 4) |
Romain HEINRICH | BOBSLEIGH (BOB A 2 ET BOB A 4) |
Jérôme LAPORAL | BOBSLEIGH (BOB A 4) |
Lionel LEFEBVRE | BOBSLEIGH (BOB A 4) |
Thomas DELMESTRE | BOBSLEIGH (REMPLACANTE BOB A 4) |
Gabriella PAPADAKIS | PATINAGE ARTISTIQUE (DANSE) |
Guillaume CIZERON | PATINAGE ARTISTIQUE (DANSE) |
Kevin AYMOZ | PATINAGE ARTISTIQUE (INDIVIDUEL) |
Adam SIAO HIM FA | PATINAGE ARTISTIQUE (INDIVIDUEL) |
Gwendoline DAUDET | SHORT-TRACK (RELAIS MIXTE, 500, 1000, 1500) |
Tifany HUOT-MARCHAND | SHORT-TRACK (RELAIS MIXTE, 500, 1000, 1500) |
Quentin FERCOQ | SHORT-TRACK (RELAIS MIXTE, 500, 1000, 1500) |
Sébastien LEPAPE | SHORT-TRACK (RELAIS MIXTE, 500, 1000, 1500) |
91 : Comme le nombre de délégations présentes à Pékin.
100 : Il s’agit du pourcentage de neige artificielle qui sera utilisée en Chine. Globalement, ces JO interpellent comme on vous l’explique ici.

109 : Il s’agit du nombre d’épreuves (52 chez les hommes, 46 chez les femmes et 11 mixtes) lors de cette olympiade.
124 : Soit le total de médailles pour la France depuis la création des Jeux Olympiques d’hiver. 109 collectées par les sports de neige et 15 par les sports de glace (36 en Or/35 en Argent/53 en Bronze).
2014 : C’est à Sotchi en 2014 qu’a eu lieu le seul triplé français aux JO. Il a eu lieu en ski cross lors d’une course mémorable avec Jean-Frédéric Chapuis , Arnaud Bovolenta
, Jonathan Midol